공유하기
LLM 에이전트 순위
| 순위 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 🥇 | Claude Fable 5 (High) | 제공: Anthropic · 순개선도 13.94% (전월 대비 +0.60%p, 1위 유지) |
| 🥈 | GPT 5.6 Sol (xHigh) | 제공: OpenAI · 순개선도 10.94% (신규 모델, 7월 13일 추가 · 2위 진입) |
| 🥉 | Claude Opus 4.8 (Thinking) | 제공: Anthropic · 순개선도 9.28% (전월 대비 -0.09%p, 2위→3위) |
| 4. | GPT 5.5 (xHigh) | 제공: OpenAI · 순개선도 8.26% (전월 대비 +0.05%p, 3위→4위) |
| 5. | Claude Sonnet 5 (High) | 제공: Anthropic · 순개선도 8.00% (신규 모델 · 5위 진입) |
| 6. | Claude Opus 4.7 (Thinking) | 제공: Anthropic · 순개선도 7.73% (전월 대비 -0.34%p, 5위→6위) |
| 7. | Claude Opus 4.7 | 제공: Anthropic · 순개선도 7.63% (전월 대비 -0.53%p, 4위→7위) |
| 8. | GPT 5.5 (High) | 제공: OpenAI · 순개선도 7.16% (전월 대비 +0.03%p, 6위→8위) |
| 9. | GLM 5.2 (Max) | 제공: Z.ai · 순개선도 6.24% (전월 대비 -0.69%p, 7위→9위) |
| 10. | GPT 5.5 | 제공: OpenAI · 순개선도 6.05% (전월 대비 -0.17%p, 10위 유지) |
| 11. | Claude Opus 4.6 | 제공: Anthropic · 순개선도 5.88% (전월 대비 -0.59%p, 9위→11위) |
| 12. | GPT 5.4 (High) | 제공: OpenAI · 순개선도 5.86% (전월 대비 -0.79%p, 8위→12위) |
| 13. | Grok 4.5 | 제공: SpaceXAI · 순개선도 4.99% (신규 모델, 7월 13일 추가) |
| 14. | Claude Opus 4.8 | 제공: Anthropic · 순개선도 3.90% (20위 확장으로 신규 표시) |
| 15. | Claude Sonnet 4.6 | 제공: Anthropic · 순개선도 1.99% (20위 확장으로 신규 표시) |
| 16. | GLM 5.1 | 제공: Z.ai · 순개선도 1.19% (20위 확장으로 신규 표시) |
| 17. | Muse Spark 1.1 | 제공: Meta · 순개선도 0.17% (신규 모델, 7월 13일 추가) |
| 18. | Qwen3.7 Plus | 제공: Alibaba · 순개선도 0.61% (20위 확장으로 신규 표시) |
| 19. | Gemini 3.1 Pro Preview | 제공: Google · 순개선도 0.70% (20위 확장으로 신규 표시) |
| 20. | Kimi K2.7 Code | 제공: Moonshot · 순개선도 0.76% (20위 확장으로 신규 표시) |
이 페이지의 정보는 공개된 사실을 출처를 밝혀 정리했습니다. 저작권 등 권리 침해가 우려되시면 문의해 주세요 — 신속히 검토 후 조치하겠습니다.