공유하기
프로그래밍 언어 인기 순위
| 순위 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 🥇 | Python | TIOBE 레이팅 18.94% (전월 대비 -0.02%p, 1위 유지) |
| 🥈 | C | TIOBE 레이팅 10.86% (전월 대비 +0.09%p, 2위 유지) |
| 🥉 | C++ | TIOBE 레이팅 9.12% (전월 대비 +1.09%p, 3위 유지) |
| 4. | Java | TIOBE 레이팅 8.03% (전월 대비 +0.13%p, 4위 유지) |
| 5. | C# | TIOBE 레이팅 4.49% (전월 대비 -0.36%p, 5위 유지) |
| 6. | JavaScript | TIOBE 레이팅 2.72% (전월 대비 -0.32%p, 6위 유지) |
| 7. | Visual Basic | TIOBE 레이팅 2.48% (전월 대비 -0.32%p, 7위 유지) |
| 8. | SQL | TIOBE 레이팅 1.71% (전월 대비 -0.06%p, 8위 유지) |
| 9. | R | TIOBE 레이팅 1.69% (전월 대비 변동 없음, 9위 유지) |
| 10. | Rust | TIOBE 레이팅 1.34% (전월 대비 +0.08%p, 12위→10위) |
| 11. | Delphi/Object Pascal | TIOBE 레이팅 1.29% (전월 대비 -0.25%p, 10위→11위) |
| 12. | Scratch | TIOBE 레이팅 1.27% (전월 대비 -0.19%p, 11위→12위) |
이 페이지의 정보는 공개된 사실을 출처를 밝혀 정리했습니다. 저작권 등 권리 침해가 우려되시면 문의해 주세요 — 신속히 검토 후 조치하겠습니다.