Share
Korea's Richest People
As of
2026-04-28
| Rank | Name | Description |
|---|---|---|
| 🥇 | Lee Jae-yong | Net worth $21.6B - Samsung Electronics Chairman |
| 🥈 | Kim Byung-ju | Net worth $9.9B - MBK Partners Chairman |
| 🥉 | Suh Jung-jin | Net worth $8.1B - Celltrion Group Chairman |
| 4. | Cho Jung-ho | Net worth $8.0B - Meritz Financial Chairman |
| 5. | Lee Bu-jin | Net worth $7.9B - Hotel Shilla President |
| 6. | Lee Seo-hyun | Net worth $7.5B - Samsung C&T President |
| 7. | Chung Mong-koo | Net worth $7.3B - Hyundai Motor Group Honorary Chairman |
| 8. | Hong Ra-hee | Net worth $7.1B - Samsung Electronics (Leeum Museum Honorary Director) |
| 9. | Chung Eui-sun | Net worth $6.3B - Hyundai Motor Group Chairman |
| 10. | Yoon Dae-in | Net worth $5.9B - Samchundang Pharm Chairman |
| 11. | Kwak Dong-shin | Net worth $5.7B - Hanmi Semiconductor Vice Chairman |
| 12. | Park Hyun-joo | Net worth $4.9B - Mirae Asset Group Chairman |
| 13. | Kim Beom-su | Net worth $3.8B - Kakao Founder |
| 14. | Kim Beom-suk | Net worth $3.2B - Coupang Founder |
| 15. | Kim Jung-min & Kim Jung-yeon | Net worth $3.15B - NXC |
| 16. | Kwon Hyuk-bin | Net worth $3.1B - Smilegate Founder |
| 17. | Cho Hyun-joon | Net worth $2.95B - Hyosung Group Chairman |
| 18. | Choi Tae-won | Net worth $2.9B - SK Group Chairman |
| 19. | Kim Jun-ki | Net worth $2.85B - DB Group Founder |
| 20. | Chung Mong-joon | Net worth $2.8B - HD Hyundai largest shareholder |
This page compiles publicly available facts with clear source attribution. If you believe it infringes your rights, please contact us and we'll review and act promptly.